RESERVATION
고성 스테이지알 스파 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 201호(사이드오션뷰) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 119,000 | 175,000 | 64,000 | 84,000 | 125,000 | 99,000 | 119,000 | 175,000 | 109,000 | 129,000 | 195,000 | 129,000 | 149,000 | 215,000 | 149,000 | 169,000 | 245,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
| 301호(오션뷰+개별테라스) | 22.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 129,000 | 149,000 | 245,000 | 94,000 | 114,000 | 195,000 | 129,000 | 149,000 | 245,000 | 139,000 | 159,000 | 265,000 | 159,000 | 179,000 | 285,000 | 179,000 | 199,000 | 315,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 |
| 302호(오션뷰+개별테라스) | 26.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 139,000 | 159,000 | 245,000 | 114,000 | 134,000 | 195,000 | 139,000 | 159,000 | 245,000 | 149,000 | 169,000 | 265,000 | 169,000 | 189,000 | 285,000 | 189,000 | 209,000 | 315,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 |
| 401호(오션뷰+개별테라스) | 22.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 129,000 | 149,000 | 245,000 | 94,000 | 114,000 | 195,000 | 129,000 | 149,000 | 245,000 | 139,000 | 159,000 | 265,000 | 159,000 | 179,000 | 285,000 | 179,000 | 199,000 | 315,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 |
| 402호(오션뷰+개별테라스) | 28.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 5 | 149,000 | 169,000 | 255,000 | 114,000 | 134,000 | 205,000 | 149,000 | 169,000 | 255,000 | 159,000 | 179,000 | 275,000 | 179,000 | 199,000 | 295,000 | 199,000 | 219,000 | 325,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| Stage1 독채(오션뷰/스파) | 22.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 149,000 | 169,000 | 255,000 | 124,000 | 144,000 | 205,000 | 149,000 | 169,000 | 255,000 | 159,000 | 179,000 | 275,000 | 179,000 | 199,000 | 295,000 | 199,000 | 219,000 | 325,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| Stage2(오션뷰) | 35.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 320,000 | 460,000 | 580,000 | 299,000 | 440,000 | 530,000 | 320,000 | 460,000 | 580,000 | 330,000 | 470,000 | 600,000 | 350,000 | 490,000 | 620,000 | 370,000 | 510,000 | 650,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 치약, 커피포트, 타월, 테라스, 핸드폰충전기, VOD, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201호(사이드오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 175,000 | |
| 비수기2 | 64,000 | 84,000 | 125,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 119,000 | 175,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 195,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 149,000 | 215,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 169,000 | 245,000 | ||
| 극성수기 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 301호(오션뷰+개별테라스) | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 245,000 | |
| 비수기2 | 94,000 | 114,000 | 195,000 | ||
| 준성수기 1 | 129,000 | 149,000 | 245,000 | ||
| 준성수기 2 | 139,000 | 159,000 | 265,000 | ||
| 성수기 1 | 159,000 | 179,000 | 285,000 | ||
| 성수기 2 | 179,000 | 199,000 | 315,000 | ||
| 극성수기 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 302호(오션뷰+개별테라스) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 245,000 | |
| 비수기2 | 114,000 | 134,000 | 195,000 | ||
| 준성수기 1 | 139,000 | 159,000 | 245,000 | ||
| 준성수기 2 | 149,000 | 169,000 | 265,000 | ||
| 성수기 1 | 169,000 | 189,000 | 285,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 209,000 | 315,000 | ||
| 극성수기 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 401호(오션뷰+개별테라스) | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 245,000 | |
| 비수기2 | 94,000 | 114,000 | 195,000 | ||
| 준성수기 1 | 129,000 | 149,000 | 245,000 | ||
| 준성수기 2 | 139,000 | 159,000 | 265,000 | ||
| 성수기 1 | 159,000 | 179,000 | 285,000 | ||
| 성수기 2 | 179,000 | 199,000 | 315,000 | ||
| 극성수기 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 402호(오션뷰+개별테라스) | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 255,000 | |
| 비수기2 | 114,000 | 134,000 | 205,000 | ||
| 준성수기 1 | 149,000 | 169,000 | 255,000 | ||
| 준성수기 2 | 159,000 | 179,000 | 275,000 | ||
| 성수기 1 | 179,000 | 199,000 | 295,000 | ||
| 성수기 2 | 199,000 | 219,000 | 325,000 | ||
| 극성수기 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| Stage1 독채(오션뷰/스파) | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 255,000 | |
| 비수기2 | 124,000 | 144,000 | 205,000 | ||
| 준성수기 1 | 149,000 | 169,000 | 255,000 | ||
| 준성수기 2 | 159,000 | 179,000 | 275,000 | ||
| 성수기 1 | 179,000 | 199,000 | 295,000 | ||
| 성수기 2 | 199,000 | 219,000 | 325,000 | ||
| 극성수기 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| Stage2(오션뷰) | 정상가 | 320,000 | 460,000 | 580,000 | |
| 비수기2 | 299,000 | 440,000 | 530,000 | ||
| 준성수기 1 | 320,000 | 460,000 | 580,000 | ||
| 준성수기 2 | 330,000 | 470,000 | 600,000 | ||
| 성수기 1 | 350,000 | 490,000 | 620,000 | ||
| 성수기 2 | 370,000 | 510,000 | 650,000 | ||
| 극성수기 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 치약, 커피포트, 타월, 테라스, 핸드폰충전기, VOD, 욕실용품, 바다전망
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 체크인 시 사전문의 필수
※ 퇴실 시간 이후 1시간당 10,000원 추가 비용 발생(최대 2시간 / 선결제)
※ 당일 예약 불가
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 별도 침구 세트 추가 시 1세트 1만원 비용 발생
[공용바베큐]
[개별바베큐]
[스파]
- 이용 객실: 스테이지1
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 입욕제 사용: 불가
※ 사전 문의 필수
[부대시설]
[카페]
- 운영 시간 09:00~19:00
※ 현장 상황에 따라 이용 불가할 수 있음
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 펜션 바로 옆 가리비 맛집
- 청간해수욕장 도보 1분 이내
- 아야진해변 차량 3분
- 천학정 차량 5분
- 능파대 차량 7분
- 속초관광수산시장 차량 17분
- CU 청간해수욕장점 도보 1분
- 솔마루마트 차량 1분
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대까지 가능 (여유)
[공지사항]
- 고성 빌라드아야에서 고성 스테이지알로 상호명 변경
- STAGE2 객실은 4인 기준 금액이며 2인 이용 시 할인 가능
- 사전 문의 시 2인 할인가 적용 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




